营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-28 ~ 2026-04-27 (近30天)
投放花费
37,507
私信
297
126元/条
进线
283
133元/人
原始线索
149
252元
目标客户
97
387元
价值客户
9
4,167元
商机客户
17
2,206元
定金客户
9
4,167元
成交客户
2
18,754元
赢单金额
135,000
ROI 3.6x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 37,507 | 297 | 126 | 33 | 1137 | 16 | 2344 | 8 | 4688 | 1 | 37507 | 4 | 9377 | 3 | 12502 | 1 | 37507 | 135,000 | 3.6x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 16 | 0 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 12 | 0 | 5 | - | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 7 | 0 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 179 | 0 | 85 | - | 72 | - | 8 | - | 10 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 31 | 0 | 18 | - | 9 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 37,507 | 297 | 126 | 283 | 133 | 149 | 252 | 97 | 387 | 9 | 4167 | 17 | 2206 | 9 | 4167 | 2 | 18754 | 135,000 | 3.6x | |
几何鸟营销引擎