营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-03-16 ~ 2026-06-14 (近90天)
投放花费
116,941
私信
880
133元/条
进线
990
118元/人
原始线索
564
207元
目标客户
268
436元
价值客户
52
2,249元
商机客户
44
2,658元
定金客户
38
3,077元
成交客户
24
4,873元
赢单金额
186,200
ROI 1.6x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 116,941 | 880 | 133 | 109 | 1073 | 55 | 2126 | 27 | 4331 | 10 | 11694 | 8 | 14618 | 6 | 19490 | 3 | 38980 | 136,000 | 1.16x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 58 | 0 | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 41 | 0 | 18 | - | 16 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 50,200 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 9 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 539 | 0 | 270 | - | 185 | - | 31 | - | 20 | - | 21 | - | 12 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 200 | 0 | 126 | - | 37 | - | 8 | - | 12 | - | 9 | - | 8 | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 116,941 | 880 | 133 | 990 | 118 | 564 | 207 | 268 | 436 | 52 | 2249 | 44 | 2658 | 38 | 3077 | 24 | 4873 | 186,200 | 1.6x | |
几何鸟营销引擎